LIGA DE BASQUETBOL FORMATIVO
| ROL DE JUEGOS DEL DIA SABADO 18 DE MAYO DE 2013 | ||||||
| TORNEO DE PRIMAVERA | ||||||
| DEPORTIVO FRANCISCO ZARCO | ||||||
| MICRO-PAÑALES (2005-2006) | ||||||
| 4 | 8:00 | SPEED | SHARKS | |||
| 4 | 10:00 | WOLVES | IGUANAS | |||
| 4 | 11:00 | OCAMPO | BATIZ | |||
| 4 | 12:00 | AQUILES | IMSS YOLA | |||
| 4 | 13:00 | SAN ANDRES | ECC | |||
| MICRO-CHIPS (2003-2004) | ||||||
| 1 | 8:00 | OCAMPO | SPEED | |||
| 1 | 10:00 | SAETAS B | FRAILES ROJO | |||
| 1 | 14:00 | SAN ANDRES | SHARKS | |||
| 2 | 10:00 | IMSS YOLA | ECC VAR. | |||
| 2 | 11:00 | FUTURAMA | ECC FEM. | |||
| 3 | 11:00 | WOLVES | AQUILES | |||
| 5 | 9:00 | IGUANAS | FRAILES BLANCO | |||
| 5 | 13:00 | GUERRERITOS | OLA NEGRA | |||
| MINI FEMENIL (2001-2002) | ||||||
| 2 | 8:00 | SAETAS A | PUMAS MIXTO | |||
| 3 | 8:00 | IMSS LEO | ECC | |||
| MINI VARONIL (2001-2002) | ||||||
| 2 | 9:00 | OCAMPO | ECC A. | |||
| 2 | 13:00 | SAN ANDRES 2002 | PETROLERAS | |||
| 4 | 9:00 | IMSS LEO | SHARKS | |||
| 4 | 14:00 | JUAN B. GARZA | ECC B. | |||
| 5 | 11:00 | IGUANAS | PISTONES | |||
| 5 | 12:00 | IMSS YOLA | BATIZ FRAILES | |||
| PASARELA FEMENIL (1999-2000) | ||||||
| 1 | 12:00 | PISTONES | SHARKS | |||
| 3 | 14:00 | WOLVES | SAN ANDRES | |||
| PASARELA VARONIL (1999-2000) | ||||||
| 1 | 9:00 | IGUANAS | SAN ANDRES | |||
| 1 | 11:00 | PANTERAS | SELECCIÓN IMSS 2000 | |||
| 2 | 12:00 | FUTURAMA | PETROLEROS | |||
| 2 | 14:00 | OLA NEGRA | SAN ANDRES 01 | |||
| 3 | 10:00 | WOLVES | IMSS LEO | |||
| 5 | 10:00 | PISTONES | OCAMPO | |||
| CADETES FEMENIL (1997-1998) | ||||||
| 3 | 12:00 | WOLVES | CVT | |||
| 5 | 8:00 | SAN ANDRES | FRAILES | |||
| CADETES VARONIL (1997-1998) | ||||||
| 1 | 13:00 | SHARKS | SAN ANDRES 97 | |||
| 3 | 9:00 | IGUANAS | SELECCIÓN IMSS 99 | |||
| 3 | 13:00 | SAN ANDRES 99 | PISTONES | |||
| NO HAY CAMBIOS | ||||||
| EL ROL DE JUEGOS Y LAS ESTADISTICAS APARECEN CADA SEMANA EN EL SIGUIENTE LINK: | ||||||
| http://ligadebasquetbolformativo.blogspot.com | ||||||
| LES RECUERDO QUE A PARTIR DEL 9 DE MARZO TODOS LOS EQUIPOS DEBERAN PRESENTAR SU CEDULA DE JUEGO, DE LO CONTRARIO | ||||||
| PERDERAN SUS JUEGOS POR INFRACCION. | ||||||
| LOS DOCUMENTOS QUE DEBERAN PRESENTAR EN CASO DE PROTESTAR EN ORIGINAL SERAN LOS SIGUIENTES | ||||||
| EL CURP Y LA CREDENCIAL DE LA ESCUELA DE CADA UNO DE SUS JUGADORES. | ||||||
| EN LAS CATEGORIAS FEMENILES PARTICIPAN POCOS EQUIPOS, POR LO QUE TENDRAN ALGUNOS ENCUENTROS CON EQUIPOS VARONILES | ||||||
| CON EL FIN DE NO REPETIR TANTOS JUEGOS, ESTO YA LO HABIA COMENTADO CON LA MAYORIA DE LOS ENTRENADORES INVOLUCRADOS | ||||||
| Y NO TUVIERON OBJECION, DE CUALQUIER FORMA CUALQUIER DUDA ESTOY A SUS ORDENES. | ||||||
| Deportivo Francisco Zarco | ||||||
| Dirección: Ave 503 s/n entre TALISMAN Y OTE. 101 | ||||||
| COL. SAN JUAN DE ARAGON PRIMERA SECCION | ||||||

“CLUB SAETAS”
ROL DE JUEGOS SABADO 2 DE FEBRERO
SAETITAS CHIPS
HORA: 00:00 VS DESCANSA
CITA: 00:00 CANCHA
SAETAS B
HORA: 00:00 VS DESCANZA
HORA: 00:00 VS DESCANZA
CITA: 00:00 CANCHA
SAETAS FENIX
HORA: 00:00 VS
CITA: 00:00 CANCHA
SAETAS A
HORA: 00:00 VS PUMAS
HORA: 00:00 VS PUMAS
CITA: 07:45 CANCHA 3
SAETAS JUAN B. GARZA VARONIL
CITA: 00:00 CANCHA 1
* EL TRANSPORTE SALE EL SABADO A LAS 00:00 DE LA ESCUELA.
* LOS JUEGOS SON EN EL DEPORTIVO FRANCISCO EL ZARCO
EN SAN JUAN DE ARAGON.
EN SAN JUAN DE ARAGON.
Visita la página de saetas has tu comentario y actualízala
No hay comentarios:
Publicar un comentario